Aucun produit
Les prix sont TTC
HAC-B2A51
Nouveau
Caméra Bullet IR Fixe HDCVI 5MP
> Max. 25 ips@5MP (sortie vidéo 16:9)
> Commutable CVI/CVBS/AHD/TVI
> Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option)
> Maxi. Longueur IR 20 m, Smart IR
> IP67, DC12V
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
 
					CAMERA DAHUA TUBE 5 MP
Caméra Bullet IR Fixe HDCVI 5MP
> Max. 25 ips@5MP (sortie vidéo 16:9)
> Commutable CVI/CVBS/AHD/TVI
> Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option)
> Maxi. Longueur IR 20 m, Smart IR
> IP67, DC12V
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | CMOS 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Résolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/25–1/100 000 s NTSC : 1/30–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Éclairage | 0,02 lux/F2.0, 30 IRE, 0 lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport signal/bruit | Plus de 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'éclairage | 20 mètres (66 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Automatique ; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 3,6 mm (2,8 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture maximale | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | 2,8 mm : 125° × 106° × 56° (diagonale × horizontale × verticale) 3,6 mm : 104° × 88° × 46° (diagonale × horizontale × verticale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,8 m (2,6 pieds) 3,6 mm : 1,2 m (3,9 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 56,0 m (183,7 pieds) | 22,4 m (73,5 pieds) | 11,2 m (36,7 pieds) | 5,6 m (18,4 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 80 mètres (262,5 pieds) | 32 mètres (105,0 pi) | 16 m (52,5 pieds) | 8 mètres (26,2 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramique / Inclinaison / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramique/Inclinaison/Rotation | Panoramique : 0° – 360° Inclinaison : 0° – 90° Rotation : 0° – 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 5M(2880×1620);4M(2560×1440) 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | ICV : PAL : 5 M à 25 ips ; 4M@25fps ; 1080P @ 25fps NTSC : 5 M à 25 ips ; 4M @ 30fps ; 1080P @ 30fps AHD : PAL : 4 M à 25 ips ; NTSC : 4 M à 30 ips ; ITV : PAL : 4 M à 25 ips ; NTSC : 4 M à 30 ips ; CVBS : 960H ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo de CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Automatique (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multilingue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | CAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Automatique ; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Désactivé / Activé (zone 8, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificats | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12V CC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Max. 3,7 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | –40°C à +60°C (–40°F à +140°F) /Moins de 95% HR * Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à –40°C (–40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | –40°C à +60°C (–40°F à +140°F) /Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection et résistance au vandalisme | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 70,1 mm × 70,1 mm × 157,6 mm (2,76" × 2,76" × 6,21") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,24 kg (0,53 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,34 kg (0,75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR TOUTE INFORMATION